事業所案内
- Home
- 会社案内
- 事業所案内
国内拠点
本社工場所在地・概要
所在地 | 〒581-0856 大阪府八尾市水越1丁目125番地 |
総務 | Tel 072-941-8651 Fax 072-941-8679 |
営業 技術 |
Tel 072-941-8652 Fax 072-941-8820 |
製造 生産管理 品質保証 |
Tel 072-941-8653 Fax 072-941-1319 |
info@matex-japan.com | |
ISO認証取得 | ISO9001:2015 、ISO14001:2015 |
アクセス方法
各種交通機関でお越しの場合
近鉄大阪線「河内山本」駅より
近鉄バス「東花園駅前」行き乗車→
「太田川」バス停下車徒歩3分
近鉄奈良線「東花園」駅より
近鉄バス「山本駅前」行き乗車→
「太田川」バス停下車徒歩3分
お車でお越しの場合
■ 最寄りIC
阪神高速:13号東大阪線…水走IC
近畿道:南行き…八尾IC 北行き…長原IC
西名阪道:藤井寺IC
東京支店
所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番2号 木内ビル3階 |
連絡先 | Tel: 03-5825-1535 Fax: 03-5825-1536 |
info@matex-japan.com |
主要設備
設 備 名 称 | メーカー | 型 式 ・ 能 力 | 台数 | |
射出成形機 (計14台) | ソディック | 5t | 1 | |
ソディック | 140t | 1 | ||
JSW | 35t | 2 | ||
JSW | 50t | 1 | ||
JSW | 55t | 1 | ||
JSW | 110t | 1 | ||
住友重機械工業 | 75t | 1 | ||
住友重機械工業 | 100t | 1 | ||
ファナック | 50t | 1 | ||
ファナック | 100t(うち1台はスーパーエンプラ対応) | 2 | ||
ファナック | 150t | 1 | ||
東洋機械金属 | 50t | 1 | ||
インテリジェント複合加工機 | オークマ | MULTUS U3000 | 1 | |
ロボドリル(マシニングセンタ) | ファナック | α-D21MiB5 | 1 | |
ブローチ盤 | 不二越 | NBV-5-10A | 1 | |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG63SA1 | 1 | |
CNC横型ホブ盤 | 浜井産業 | N60 | 1 | |
複合加工型NC旋盤 | シチズンマシナリー | BND-51SY2 | 1 | |
NC旋盤 | TAKISAWA | TCN-2100L6 | 1 | |
CNC3次元測定機 | ミツトヨ | 1 | ||
CNC画像処理機 | ミツトヨ | 1 | ||
歯車噛み合い試験機 | 大阪精密機械 | 1 | ||
歯車試験機 | 東京テクニカル | 1 | ||
恒温恒湿槽 | エスペック | 1 | ||
小形真円度測定機 | ミツトヨ | 1 | ||
小型面粗さ測定機 | ミツトヨ | 1 | ||
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-3000 | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-6000 | 1 | |
汎用振動計 | リオン | 1 | ||
マイクロビッカーズ硬度計 | ミツトヨ | 1 |
海外拠点(フィリピン)
Matex International, Inc.
Matex Planetary Drive International, Inc.
マテックスではボーダーレス時代に備え、1997年に初の海外拠点工場をフィリピン・ラグナ州に設立しました。
現在、フィリピン工場は射出成形金型の製作設備や全102台の射出成形機を有し、金型製造から精密射出成形およびアッセンブリまでの一貫生産を行っており、24時間量産体制でお客様のご要望にスピーディかつトータルにお応え可能です。
OA機器、自動車部品、電機など高精度・高品質が要求される分野のお客様から高い評価を頂いております。
お取引先紹介(一例)
EPSON Precision Phil. | DENSO Philippines |
CANON Business Machines Philippines | Aruze Philippines Manufacturing |
DIUP | FUJITSU DIE TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES |
HITACHI CABLE PHILIPPINES | HITACHI TERMINAL MECHATR |
HKT PHILIPPINES | INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS |
INSUNG Philippines Electronics | NEC TOKIN ELECTRONICS PHILIPPINES |
NICERA Phils. | ON SEMI CONDUCTOR SSMP PHILIPPINES INC |
SANYO DENKI Philippines | SHARP Phils. |
SHINSEI Industries Philippines | SIIX LOGISTIC PHILIPPINS |
Vacuumtech Philippines Inc. (THERMOS) | TOKAI RIKA(TRP) |
会社概要
Office | Light Industry & Science ParkⅡ, Calamba, Laguna, Philippines |
Tel | +63-49-545-6805~06(代), 6807~08(工場長) |
Fax | +63-49-545-6809 |
info@matex.com.ph | |
URL | Matex Philippines Company Profile |
SEC | 1996年9月27日(登録番号:A199606914)/2004年6月2日(登録番号:CS200408286) |
PEZA | 1996年10月1日(登録番号:96-100)/2004年7月12日(登録番号:04-50) |
社長 | 的場年昭 |
General Manager | 杉村隆彦 |
売上高 | 20.80 million USD (2022年12月期) |
従業員数 | 580人 |
工場 | 敷地面積 7,823㎡ 第1工場(1,750㎡)、第2工場(1,000㎡)、第3工場(4,300㎡) |
生産内容 | ・精密射出成形、及びアッセンブリ― ・電動アクチュエータの開発と製造 ・精密金型製作 |
ISO認証取得 | ISO9001:2015 |
主要設備
設 備 名 称 | メ ー カ ー | 型 式 ・ 能 力 | 台数 |
射出成形機(計102台) | 日精樹脂工業 | 60t | 2 |
日精樹脂工業 | 80t | 2 | |
日精樹脂工業 | 180t | 2 | |
日精樹脂工業 | 220t | 1 | |
JSW | 30t | 11 | |
JSW | 35t | 7 | |
JSW | 50t | 16 | |
JSW | 55t | 16 | |
JSW | 80t | 2 | |
JSW | 85t | 3 | |
JSW | 100t | 1 | |
JSW | 110t | 12 | |
JSW | 130t | 6 | |
JSW | 140t | 5 | |
JSW | 180t | 4 | |
JSW | 220t | 3 | |
JSW | 280t | 6 | |
JSW | 350t | 1 | |
MULTIPLUS | 120t | 1 | |
Victor Taichung Machinery Works | 450t | 1 | |
歯車噛み合い試験機 | 大阪精密機械 | 2 | |
CNC3次元測定機 | ミツトヨ | 2 | |
騒音測定器 | リオン | 1 | |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | 1 | |
円筒研削盤 | 岡本工作機械製作所 | 1 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | 2 | |
立形マシニングセンタ | 牧野フライス製作所/ファナック | 3 | |
形彫り放電加工機 | ソディック/三菱電機 | 2 | |
ワイヤ放電加工機 | ソディック/三菱電機 | 3 |
海外拠点(中国無錫)
無錫麻徳克斯精機有限公司 Wuxi Matex Precision Co., Ltd.
マテックスは2004年12月に中国江蘇省無錫に「無錫麻徳克斯精機有限公司」を設立し、2012年1月には従来の約4倍規模の自社新工場に移転しました。
無錫市は中国華東地域でも蘇州市と並んで日系製造業が集積する工業地域であり、当工場は、主力製品である精密金型及び精密射出成形や減速機・アクチュエータ等の生産を行っております。
自動車部品、電機、OA機器などの分野のお客様のご要望に、スムーズかつ迅速にお応えしております。
2016年9月23日付でISO/TS16949の認証を取得しました(2018年以降、IATF16949に更新しました)。
対象分野はプラスチック射出成形品(800g未満)
お取引先紹介(一例)
アイシン(無錫、天津、佛山) | デンソー(無錫) |
錫明芳汽車部件工業有限公司 | GATES |
Agfa-Gevaert HealthCare Gmbh | 常州三菱電機 |
上海三菱電機 | ダイヤモンド電機(蘇州) |
士林電機 | ヤンマー農機 |
デルタ工業 | インドネシアシャープ |
インドネシアパナソニック | Panasonic Procurement Malaysia SDN BHD |
Panasonic Manufacturing Xiamen Co.,Ltd. | グローリー工業(蘇州) |
会社概要
英文名 | Wuxi Matex Precision Co., Ltd. |
所在地 | 中国江蘇省無錫市錫山経済開発区工業園芙蓉中2路294号 |
Tel | +86-510-8826-7015 |
Fax | +86-510-8826-7148 |
info@wx-matex.com | |
URL | Matex China Website |
売上高 | 126,714千人民元(2023年12月期) |
従業員数 | 210人 |
設立 | 2004年12月 |
生産開始 | 2005年4月(新工場2012年1月) |
工場面積 | 16,500㎡ |
董事長 総経理 | 的場年昭 |
副総経理 | 陸海聞/橋本正輝 |
ISO認証取得 | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO/IATF16949:2016 |
主要設備
設 備 名 称 | メーカー | 型 式 ・ 能 力 | 台数 |
射出成形機 (計49台) | 日精樹脂工業 | 40t | 2 |
日精樹脂工業 | 180t | 1 | |
日精樹脂工業(縦型) | 15t | 1 | |
JSW | 35t | 4 | |
JSW | 50t | 2 | |
JSW | 55t | 6 | |
JSW | 85t | 6 | |
JSW | 110t | 2 | |
JSW | 180t | 6 | |
JSW | 220t | 1 | |
JSW | 350t | 1 | |
JSW(縦型) | 70t | 1 | |
ソディック | 100t | 2 | |
ソディック | 150t | 1 | |
ソディック | 200t | 2 | |
東洋機械金属 | 180t | 1 | |
海天国際控股 | 60t | 1 | |
海天国際控股 | 200t | 2 | |
海天国際控股 | 250t | 2 | |
海天国際控股 | 320t | 2 | |
海天国際控股 | 380t | 1 | |
海天国際控股 | 470t | 1 | |
海天国際控股 | 1000t | 1 | |
歯車試験機 (インターナル・ウォームギア測定機能付) |
東京テクニカル | 1 | |
CNC3次元測定機 | ミツトヨ | 1 | |
CNC画像測定機 | 蘇州怡信光電科学技 | 2 | |
マイクロビッカーズ硬度計 | 広東華銀 | 1 | |
ロックウェル硬さ試験機 | 莱州华银试验仪器有限公司 | HR-150A | 1 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | 1 | |
蛍光X線分析装置 | 中国天瑞集団水泥 | 1 | |
投影機 | ミツトヨ | 1 | |
万能試験機 | 中国済南中正試験器製造 | 3t | 1 |
輪郭形状測定器 | WALE | 1 | |
赤外線成分分析器 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | Thermo Nicolet iS5 | 1 |